<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Positionnement physique, quand être second en SEO n&#8217;est plus suffisant ?</title>
	<atom:link href="http://blog.myposeo.com/positionnement-physique-quand-etre-second-en-seo-nest-plus-suffisant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myposeo.com/positionnement-physique-quand-etre-second-en-seo-nest-plus-suffisant/</link>
	<description>Toutes les actualités et mises à jour de l&#039;outil myposeo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2013 08:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Agence web</title>
		<link>http://blog.myposeo.com/positionnement-physique-quand-etre-second-en-seo-nest-plus-suffisant/comment-page-1/#comment-2347</link>
		<dc:creator>Agence web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myposeo.com/?p=1049#comment-2347</guid>
		<description>Merci pour cet article, il est vrai que certains des élements évoqué dans votre article peuvent beaucoup reduire le trafic, c&#039;est déjà arrivé pour un de nos clients ! 

Bonne continuation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article, il est vrai que certains des élements évoqué dans votre article peuvent beaucoup reduire le trafic, c&#8217;est déjà arrivé pour un de nos clients ! </p>
<p>Bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Devis travaux</title>
		<link>http://blog.myposeo.com/positionnement-physique-quand-etre-second-en-seo-nest-plus-suffisant/comment-page-1/#comment-2270</link>
		<dc:creator>Devis travaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myposeo.com/?p=1049#comment-2270</guid>
		<description>Intéressant... Mais déprimant Google bouffe de plus en plus de place avec Adword, Map et leur recherche universelle. Je trouver les résultats de Google de moins en moins clairs avec l&#039;ajout de toutes ces fonctionnalités.

Bref, on verra bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant&#8230; Mais déprimant Google bouffe de plus en plus de place avec Adword, Map et leur recherche universelle. Je trouver les résultats de Google de moins en moins clairs avec l&#8217;ajout de toutes ces fonctionnalités.</p>
<p>Bref, on verra bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Forfait mobile</title>
		<link>http://blog.myposeo.com/positionnement-physique-quand-etre-second-en-seo-nest-plus-suffisant/comment-page-1/#comment-2269</link>
		<dc:creator>Forfait mobile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myposeo.com/?p=1049#comment-2269</guid>
		<description>C&#039;est assez moche de se faire court-circuiter à ce point, et comme tu le dis c&#039;est surement un moyen intelligent de la part de Google pour faire passer des gens sur Adwords qui n&#039;en avait pas forcement besoin à l&#039;origine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est assez moche de se faire court-circuiter à ce point, et comme tu le dis c&#8217;est surement un moyen intelligent de la part de Google pour faire passer des gens sur Adwords qui n&#8217;en avait pas forcement besoin à l&#8217;origine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paris sportifs et Al Jazeera</title>
		<link>http://blog.myposeo.com/positionnement-physique-quand-etre-second-en-seo-nest-plus-suffisant/comment-page-1/#comment-2268</link>
		<dc:creator>Paris sportifs et Al Jazeera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myposeo.com/?p=1049#comment-2268</guid>
		<description>Merci pour cette étude...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette étude&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : axel referencement</title>
		<link>http://blog.myposeo.com/positionnement-physique-quand-etre-second-en-seo-nest-plus-suffisant/comment-page-1/#comment-2201</link>
		<dc:creator>axel referencement</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 23:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myposeo.com/?p=1049#comment-2201</guid>
		<description>@Terreip : exact je suis premier sur des mots-clés mais derrière 10 résultats maps...
et je faisais partie de ces résultats maps avant de m&#039;attaquer au positionnement des pages...
GG est vraiment insondable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Terreip : exact je suis premier sur des mots-clés mais derrière 10 résultats maps&#8230;<br />
et je faisais partie de ces résultats maps avant de m&#8217;attaquer au positionnement des pages&#8230;<br />
GG est vraiment insondable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ordinateur portable</title>
		<link>http://blog.myposeo.com/positionnement-physique-quand-etre-second-en-seo-nest-plus-suffisant/comment-page-1/#comment-2200</link>
		<dc:creator>ordinateur portable</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 01:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myposeo.com/?p=1049#comment-2200</guid>
		<description>Bon article prenant en compte les nouvelles mises à jour de Google. Ce n&#039;est pas seulement Panda qui fait baisser les positions sur certaines expressions mais également la recherche universelle et l&#039;arrivée des mega sitelinks.

Reste à Pixmania et consort de trouver de nouveaux débouchés ou d&#039;investir dans Adwords.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon article prenant en compte les nouvelles mises à jour de Google. Ce n&#8217;est pas seulement Panda qui fait baisser les positions sur certaines expressions mais également la recherche universelle et l&#8217;arrivée des mega sitelinks.</p>
<p>Reste à Pixmania et consort de trouver de nouveaux débouchés ou d&#8217;investir dans Adwords.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : richard</title>
		<link>http://blog.myposeo.com/positionnement-physique-quand-etre-second-en-seo-nest-plus-suffisant/comment-page-1/#comment-2178</link>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myposeo.com/?p=1049#comment-2178</guid>
		<description>Merci pour cette analyse.
En final, la pertinence de Google diminue à mon sens et la poussée des services de Google dans les Hot Zones (Pub et autres) y participent fortement.

En france, les professionnels de l&#039;Internet et les  journalistes devraient plus souvent communiquer sur les autres moteurs du marché (ou méta moteur):

bing.com
exalead.fr
ixquick.fr
seek.fr
metacrawler.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette analyse.<br />
En final, la pertinence de Google diminue à mon sens et la poussée des services de Google dans les Hot Zones (Pub et autres) y participent fortement.</p>
<p>En france, les professionnels de l&#8217;Internet et les  journalistes devraient plus souvent communiquer sur les autres moteurs du marché (ou méta moteur):</p>
<p>bing.com<br />
exalead.fr<br />
ixquick.fr<br />
seek.fr<br />
metacrawler.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : consultant seo</title>
		<link>http://blog.myposeo.com/positionnement-physique-quand-etre-second-en-seo-nest-plus-suffisant/comment-page-1/#comment-2177</link>
		<dc:creator>consultant seo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myposeo.com/?p=1049#comment-2177</guid>
		<description>C&#039;est clair qu&#039;on perd pas mal de trafic, tu te fais cannibaliser ton positionnement par Adwords et pour le peu que le site concurrent cannibalise les places sur le réf nat au final tu te trouves en dessous de la ligne de flottaison.
En tous cas superbe étude chapeau !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est clair qu&#8217;on perd pas mal de trafic, tu te fais cannibaliser ton positionnement par Adwords et pour le peu que le site concurrent cannibalise les places sur le réf nat au final tu te trouves en dessous de la ligne de flottaison.<br />
En tous cas superbe étude chapeau !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florian</title>
		<link>http://blog.myposeo.com/positionnement-physique-quand-etre-second-en-seo-nest-plus-suffisant/comment-page-1/#comment-2176</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myposeo.com/?p=1049#comment-2176</guid>
		<description>Vraiment très intéressant ce billet, ainsi que cette nouvelle fonctionnalité de Myposeo. D&#039;ailleurs, à ma connaissance, aucun outil de ranking ne propose une telle option. Good job !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment très intéressant ce billet, ainsi que cette nouvelle fonctionnalité de Myposeo. D&#8217;ailleurs, à ma connaissance, aucun outil de ranking ne propose une telle option. Good job !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : thosko</title>
		<link>http://blog.myposeo.com/positionnement-physique-quand-etre-second-en-seo-nest-plus-suffisant/comment-page-1/#comment-2175</link>
		<dc:creator>thosko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myposeo.com/?p=1049#comment-2175</guid>
		<description>C&#039;est prévu, stay tuned ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est prévu, stay tuned <img src='http://blog.myposeo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
